Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Гостиничное обслуживание |
Отраслевая принадлежность | санаторно-курортный и туристский комплекс |
Адрес места расположения | п. пансионата Гизельдере |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:33:0202001:1549 |
Площадь декларированная (м2) | 2780 |
Категория земель | земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | гостиничное обслуживание |
Фактическое использование | не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Шепсинского сельского поселения, утвержденный Решением Совета Туапсинского района от 31.01.2014 г. № 68 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | государственная собственность |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Обременения отсутствуют |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС Шепси, Филиал ПАО «Россети» - Магистральные электрические сети Юга |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 155 |
Центр питания (расстояние (м)) | 4400 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 250 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Водозабор г.Туапсе |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 38 300 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 8000 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | расчетная |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 219 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 300 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ЛОС Гизельдере |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 1600 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 550 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 250 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Туапсе | 6 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | п. пансионата Гизельдере | |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 187 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | А-147 | 3,3 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Туапсе | 11 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Туапсе | 11 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Сочи | 138 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 12 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.064690 |
Долгота (градусы ВД) | 39.111427 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Туапсинский район |
Почтовый адрес | 352800, Краснодарский край Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3 |
Сайт | www.tuapseregion.ru |
Телефон/факс | Телефон: (86167) 2-31-11 факс: (86167) 2-31-13 |
Электронный адрес | tuapse@mo.krasnodar.ru |