Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Размещение автозаправочной станции |
Отраслевая принадлежность | потребительская сфера |
Адрес места расположения | пгт Новомихайловский |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:33:0107005:144 |
Площадь декларированная (м2) | 4000 |
Категория земель | земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | для размещения автозаправочных станций |
Фактическое использование | не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Новомихайловского городского поселения, утвержденный Решением Совета Туапсинского района от 31.01.2014 г. № 66 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | государственная собственность |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Обременения отсутствуют |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/10 кВ Новомихайловская, ПАО «Россети Кубань» |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (расстояние (м)) | 3300 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Водозабор пгт. Номомихайловский |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 5800 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 2800 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Туапсе | 34 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | пгт Новомихайловский | 1 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 145 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | А-147 | |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Туапсе | 37 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Туапсе | 37 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Сочи | 179 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 36 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.257343 |
Долгота (градусы ВД) | 38.881275 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Туапсинский район |
Почтовый адрес | 352800, Краснодарский край Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3 |
Сайт | www.tuapseregion.ru |
Телефон/факс | Телефон: (86167) 2-31-11 факс: (86167) 2-31-13 |
Электронный адрес | tuapse@mo.krasnodar.ru |