Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство объектов физической культуры и спорта |
Отраслевая принадлежность | Социальная сфера |
Адрес места расположения | Туапсинский район, с. Агой |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:33:0907001:1775 |
Площадь декларированная (м2) | 20000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Для отдыха (рекреационного назначения) |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Небугского сельского поселения, утвержденный Решением Совета Туапсинского района от 31.01.2014 г. № 65 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | государственная собственность |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | не зарегистрированы |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС Небуг, ПАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 10.34 |
Центр питания (расстояние (м)) | 40000.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 725.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ВЗС, Небугское сельское поселение |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 7600.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 735.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | КОС т/б "Волна" |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 700.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 1500.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 880.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Мобильная связь (расстояние (м)) | |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Туапсе | 7.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | с. Агой | |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 160.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | А-147 | 0.03 |
Удаленность от автодороги местного значения | | |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Туапсе | 11.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Туапсе | 11.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 160.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 10.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.14583500 |
Долгота (градусы ВД) | 39.03974800 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Туапсинский район |
Почтовый адрес | 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д.3 |
Сайт | www.tuapseregion.ru |
Телефон/факс | (86167) 2-53-58 |
Электронный адрес | invest.eco@tuapseregion.ru |