Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Придорожное кафе |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Адрес места расположения | Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:33:0108003:460 |
Площадь декларированная (м2) | 3829.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Деловая застройка |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Небугского сельского поселения, утвержденный Решением Совета Туапсинского района от 31.01.2014 г. № 65 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | государственная собственность |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС Небуг, ПАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 10.34 |
Центр питания (расстояние (м)) | 2500.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 196.00 |
Газоснабжение |
---|
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МО Небугское сельское поселение |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 4300.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 700.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 175.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ГКНС МО Небугское сельское поселение |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 12000.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 675.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 400.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 750.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Мобильная связь (расстояние (м)) | |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Туапсе | 15.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | п. Тюменский | |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 150.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | А-147 | |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Туапсе | 19.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Туапсе | 19.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 150.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 18.00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.17547400 |
Долгота (градусы ВД) | 38.97647800 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Туапсинский район |
Почтовый адрес | 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д.3 |
Сайт | www.tuapseregion.ru |
Телефон/факс | (86167) 2-53-58 |
Электронный адрес | invest.eco@tuapseregion.ru |